Turniererfolge
Herzlichen Glückwunsch !!!
Der 2. Platz für LK3 im Bereich Springen 2022 in der Kreismeisterschaft des Pferdesportkreis Böblingen ging an Nadine Teufel mit ihrem Lancelot
Herzlichen Glückwunsch !!!
März/April 2023
Turnierort Datum | Reiter-/Fahrername | Pferd | Prüfung | Platzierung |
---|---|---|---|---|
Altensteig 18.03.2023 | Nadine Schäfers | Icara | Stil Geländeritt A* | 7. Platz |
Altensteig 01.04.2023 | Nadine Schäfers | Icara | Stil Geländeritt A* | 6. Platz / WN: 8,0 Nach der Gesamtstilwertung von allen drei Turnieren somit Platz 4 mit 23.2 Punkten |
RFV Kämpfelbachtal, Bilfingen | Jasmin Meinert | Claire | LK4 Ranch Riding | |
September 2022
Turnierort Datum | Reiter-/Fahrername | Pferd | Prüfung | Platzierung |
---|---|---|---|---|
Schönaich 03.09.2022 | Rebekka Graf-Ege | Zlatibor | Dresurpferdeprüfung Kl. A 1. Platzierung mit Nachwuchspferd | 6. Platz |
Winterlingen 08.09.2022 | Maren Metzger | Cucaracha | Punktespringprüfung mit Joker Kl. L | 5. Platz |
Winterlingen 10.09.2022 | Maren Metzger | Cucaracha | Springprüfung Kl. L | 7.Platz |
Blaubeuren Württ. Pferdefesival 9.-10.09.2022 | Jacqueline Pirk | Manadis | Gebissloser Geschicklichkeitswettbewerb Paar Trail Team Stafette | je |
dto. | Fahren vom Boden | ![]() | ||
dto. | Sicher in der Bodenarbeit | ![]() | ||
dto. | Präzisionsparcours Stufe 1 | 4. Platz | ||
Präzisionsparcours Stufe 2-3 | 8. Platz | |||
Aktionsparcours Jagd um Punkte | 9. Platz | |||
Ditzingen 16.09.2022 | Miriam Graf | Fellini | Dressurprüfung Kl. M* | |
Reutlingen-Altenburg 17.09.2022 | Miriam Graf | Fellini | Dressurprüfung Kl. M* | |
Vogt/ Krs. Ravensburg 24.09.2022 | Manuela Schöffel-Skorepa | Mateo | Distanzritt 27 km | 5. Platz |
Nordstetten 24.09.2022 | Miriam Graf | Fellini | M* Dressur | ![]() |
August 2022
Turnierort Datum | Reiter-/Fahrername | Pferd | Prüfung | Platzierung |
---|---|---|---|---|
Dillingen / Donau 06.08.2022 | Manuela Schöffel-Skorepa | Malo | Distanzritt über 61 km / CEN Reitzeit: 3 Std. 55 Min 15,52 km/h |
5. Platz |
Effringen 06.08.2022 | Simone Reeh | Sunshine | Dressurreiterprüfung Kl. A | ![]() |
Effringen 06.08.2022 | Simone Reeh | Sunshine | Dressurprüfung Kl. A | 9. Platz |
Effringen 07.08.2022 | Petra Selzer-Fahrenberger | Chiram | Springprüfung Kl. A* | ![]() |
Effringen 07.08.2022 | Mia Müller | Ciacyra | Führzügelwettbewerb | 5. Platz |
Wannweil 07.08.2022 | Jacqueline Pirk | Manaris | Präzisionsparcours | 9. Platz |
Effringen 07.08.2022 | Simone Reeh | Sunshine | Dressurreiterprüfung Kl. A | ![]() |
Effringen 07.08.2022 | Simone Reeh | Sunshine | Dressurprüfung Kl. A | 9. Platz |
Bad Kreuznach - Nordpfalz 27.08.2022 | Manuela Schöffel-Skorepa | Mateo | Nordpfalzdistanz 82 km 4200 Höhenmeter Zeit: 5 h 53 min 13,95 km/h |
|
Juli 2022
Turnierort Datum | Reiter-/Fahrername | Pferd | Prüfung | Platzierung |
---|---|---|---|---|
Reilingen-Walldorf Hochenheim 02.07.2022 | Manuela Schöffel-Skorepa | Mateo | Distanzritt 41 km in 2:18 h = 17,83 km/h |
|
Nürtingen 09.07.2022 | Simone Reeh | Sunshine | Dressurprüfung Kl. A | ![]() |
Renningen 10.07.2022 | Petra Selzer-Fahrenberger | Chiram | Stilspringprüfung Kl. A* WN: 7,3 | Platz 7 |
Ehningen 17.07.2022 | Aileen Sindlinger | Apache | Stilspringprüfung Kl. A* | 5. Platz |
Ehningen
| Aileen Sindlinger | Apache | Springprüfung Kl. A** | 8. Platz |
Ehningen | Petra Selzer-Fahrenberger | Chiram | Springprüfung Kl. A** | 5. Platz
|
Juni 2022
Turnierort Datum | Reiter-/Fahrername | Pferd | Prüfung | Platzierung |
---|---|---|---|---|
Holzgerlingen 16.06.2022 | Nadine Teufel | Lancelot | Springprüfung Kl. M | 8. Platz |
Mai 2022
Turnierort Datum | Reiter-/Fahrername | Pferd | Prüfung | Platzierung |
---|---|---|---|---|
Albstadt-Onstmettingen 14.05.2022 | Manuela Schöffel-Skorepa | Malo | 41 km Distanzritt Zeit: 168 Min. = 14,56 km/h | ![]() |
Waiblingen 30.04. - 01.05.2022 | Alina Klotz | Machenzie | Stilspringprüfung KL. A* | 7. Platz |
Gärtringen 14.05.2022 | Mila Müller | Ciacyra | Führzügel-WB Wertnote: 7,0 | ![]() |
Gärtringen 14.05.2022 | Annabelle Strohäker | Ciacyra | Reiterwettbewerb Schritt-Trab-Galopp Wertnote: 6,0 |
5. Platz |
Gärtringen 14.05.2022 | Vivienne Strohäker | Ciacyra | Dressurreiterwettbewerb Wertnote: 6,7 |
9.Platz |
|
|
April 2022
Turnierort Datum | Reiter-/Fahrername | Pferd | Prüfung | Platzierung |
---|---|---|---|---|
Herrenberg 09.04.2022 | Nadine Teufel | Lykka | Punktespringprüfung KL. L mit Joker | 9.Platz |
Herrenberg 10.04.2022 | Nadine Teufel | Lykka | Stilspringprüfung Kl. L | 10. Platz |
Oktober 2021
Turnierort Datum | Reiter-/Fahrername | Pferd | Prüfung | Platzierung |
---|---|---|---|---|
Böblingen 02.10.2021 | Ann-Kathrin Nitsch | Lausen`s Junge | Springprüfung Kl. L | 8. Platz |
Böblingen 03.10.2021 | Nadine Teufel | Lancelot | Punktespringprüfung Kl. L m. Joker | 8. Platz |
Böblingen 03.10.2021 | Maren Metzger | Cucaracha | Springprüfung Kl. L m. Joker | 4. Platz |
Bisingen-Hohenzollern 10.10.2021 | Maren Metzger | Cucaracha | Punktespringprüfung KL. L | |
Kronau 23.10.2021 | Manuela Schöffel-Skorepa | Mateo | 50 km Distanzritt 3St. 23min Dauer Durchschnittsgeschw.: 14,78 dm/h |
8. Platz |
Sindelfingen 24.10.2021 | Nadine Teufel | Lancelot | Punktespringprüfung Kl. L m. Joker | 7. Platz |
Landkreis Biberach 25.10.2021 | Manuela Schöffel-Skorepa | Mateo | 40 km Distanzritt | ![]() |
September 2021
Turnierort Datum | Reiter-/Fahrername | Pferd | Prüfung | Platzierung |
---|---|---|---|---|
Undingen 04.09.2021 | Maren Metzger | Cucaracha | Springprüfung Kl. L | 11. Platz |
Undingen 04.09.2021 | Maren Metzger | Cucaracha | Stil-Springprüfung Kl. L | |
Pfalzgrafenweiler 12.09.2021 | Aileen Sindlinger | Apache | Stil-Springprüfung Kl. A* | 7. Platz |
Pfalzgrafenweiler 12.09.2021 | Aileen Sindlinger | Apache | Springprüfung Kl. A* | 6. Platz |
Leonberg 12.09.2021 | Nadine Teufel | Lancelot | Springprüfung Kl. M* | 8. Platz |
Reutlingen - Altenburg 19.09.2021 | Nadine Teufel | Lancelot | Springprüfung Kl. L | 9. Platz |
Reutlingen - Altenburg 19.09.2021 | Nadine Teufel | Lancelot | Springprüfung Kl. M | 8. Platz |
Nußdorf 25.09.2021 | Miriam Graf | Ferdinand | Dressurprüfung KL. M** | ![]() |
Nordstetten-Horb 25.09.2021 | Miriam Graf | Venice | Dressurpferdeprüfung KL. A | 4. Platz |
August 2021
Turnierort Datum | Reiter-/Fahrername | Pferd | Prüfung | Platzierung |
---|---|---|---|---|
Tübingen 01.08.2021 | Maren Metzger | Cucaracha | Punktespringprf. Kl. L m. Joker | 5. Platz |
Heimsheim 07.08.2021 | Nadine Teufel | Lykka | Stilspringprüfung Kl. A** | ![]() |
Durmersheim 19.08.2021 | Maren Metzger | Cucaracha | Stil-Springprüfung Kl. L | 8.Platz |
Epfendorf 21.08.2021 | Aileen Sindlinger | Apache | Springprüfung Kl. A** | ![]() |
Durmersheim 21.08.2021 | Maren Metzger | Cucaracha | Stil-Springprüfung Kl. M | 6. Platz |
Renningen-Malmsheim 21.08.2021 | Simone Reeh | Sunshine | Dressurprüfung Kl. A* (dies war das erste Turnier des Paares) | 8.Platz |
Renningen-Malmsheim 22.08.2021 | Petra Selzer-Fahrenberger | Chiram | Punktespringprüfung Kl. A* mit Joker | ![]() |
Tristolz / Ldr. Biberach 22.08.2021 | Manuela Schöffel-Skorepa | Malo | Nationaler Distanzritt 50 km Reitzeit: 3Std 34min 13km/h bei 1200 Höhenmeter | ![]() |
Juli 2021
Turnierort Datum | Reiter-/Fahrername | Pferd | Prüfung | Platzierung |
---|---|---|---|---|
Weil der Stadt 11.07.2021 | Aileen Sindlinger | Apache | Stilspringprüfung Kl. A* | 8. Platz WN: 7,2 |
Ehningen 18.07.2021 | Ann-Kathrin Nitsch | Lausen`s Junge | Springprüfung Kl. L KSK Cup | 10. Platz |
Ehningen 24.07.2021 | Nadine Teufel | Lancelot | Stil-Springprüfung Kl. L
| 7. Platz |
Ehningen 24.07.2021 | Maren Metzger | Cucaracha | Stil-Springprüfung Kl. L | 6. Platz
|
Dillingen / Donau 31.07.2021 | Manuela Schöffel-Skorepa | Malo | Nat. Distanzritt ü. 60km Reitzeit: 3Std. 37 Min. 16,53 km/h im Durchschnitt | |
Aichwald 31.07.2021 | Ann-Kathrin Nitsch | Lausen`s Junge | Stilspringprüfung Kl. L | 5. Platz |